広告を利用しています/紹介製品の価格・スペックは記事作成時点のものです
【Amazonプライムデー】親の見守り&サポートに使える製品をこの機会に!

Amazonプライムデーのセールは、本日2025年7月14日(月)23:59まで。
認知症を発症した後のスケジュール管理にも役立つスマートスピーカー/スマートディスプレイなどは、半額で買えちゃうものもあり、単身高齢者狙いの悪質リフォーム業者を撃退できるスマートドアベルなども大幅ディスカウントされています。
どうせ買うならこの機会に。
個人的におススメの製品がどのくらいの割引率になっているかを一覧にしてみましたので、よかったら参考にしてみてください。
なお「おススメ」は、個人的な主観に基づくものです。製品自体の評価というより、「親の見守り&サポートならこれが使いやすい/コスパ◎」的な観点でつけているものが大半です。
| 製品名 | おススメ | セール価格 | 参考価格 | 割引率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ■スマートディスプレイ/スピーカー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Echo Show 5 | ★★★ | ¥7,480 | ¥12,980 | 42% | ||||||||||||||||||||||||||||||
今日の予定や日付などを音声で教えてくれ、服薬・外出準備リマインドも。スマートリモコンと組み合わせると家電製品を声だけで操作できるようになる。画面もついているのでスケジュールも一目瞭然。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Echo Show 8 | ★ | ¥17,980 | ¥22,980 | 22% | ||||||||||||||||||||||||||||||
もう少し画面が大きいほうがいいという人へ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Echo Pop | ★★ | ¥2,980 | ¥5,980 | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||
画面・カメラがないのでビデオ通話やスケジュールのテキストでの確認はできないけど、その他の基本的な機能はEcho Showとほぼ一緒。寝室に置いておくのにおススメ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Echo Spot | ★★ | ¥7,480 | ¥11,480 | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Echo ShowとEcho Popのいいところ取りともいえるアイテムで、小さな画面に時計やテキストが表示される。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Echo Dot(第5世代) | ★ | ¥4,980 | ¥7,480 | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||
ころんとした形がかわいいスマートスピーカー。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■スマートリモコン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SwitchBotハブミニ(温湿度センサー内蔵) | ★★★ | ¥4,960 | ¥6,180 | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||
他の製品ラインナップも多いSwitchBot製品で、家電製品を遠隔・自動・音声操作したり(音声操作にはスマートスピーカー等との連携が必要)、人感センサー・開閉センサーのハブとしての役割を果たしてくれる。木目調あり。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SwitchBotハブ2 | ★★ | ¥7,880 | ¥9,980 | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||
温湿度センサー内蔵でかつ温度がうかびあがって表示されるスマートリモコン。個人的には親の熱中症防止として使うなら、スマートリモコンと温湿度計は別で、それぞれ最適な場所に置く方がいいかなと思いますが、一体型のほうが便利という方はこちらで。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TP-Linkスマートリモコン | ★★★ | ¥2,980 | ¥3,980 | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||
無線LAN製品で人気のTP-Linkから新たに発売されたスマートリモコンで、とてもリーズナブル。スマホアプリも使いやすく、SwitchBot同様人感センサーや開閉センサーなどのラインナップも充実しているので、これから新たに買いそろえるならTP-Link軸もあり。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■スマートセンサー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SwitchBot人感センサー | ★★★ | ¥2,530 | ¥2,980 | 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||
安否確認に使ったり、部屋に誰もいなくなったらテレビを消すなどの家電製品コントロールに。連携や遠隔チェックにはSwitchBotハブミニやハブ2などが必要。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SwitchBot開閉センサー | ★★ | ¥2,530 | ¥2,980 | 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||
玄関の扉に取り付けて外出・帰宅をチェックしたりできる他、トイレや寝室のドアに取り付けると安否確認にも。同じく連携や遠隔チェックにはSwitchBotハブミニやハブ2などが必要。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SwitchBot温湿度計プラス | ★★★ | ¥2,220 | ¥2,780 | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||
見やすい文字で温度・湿度を表示してくれ、SwitchBotハブミニ・ハブ2などのスマートリモコンと連携させれば、離れた場所からでも最新の温湿度を確認したり、一定温度を上回った場合に通知をしてもらったり、さらにはスマートリモコンにエアコンを自動ONにすることなども可能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SwitchBot温湿度計 | ★★★ | ¥1,597 | ¥1,980 | 19% | ||||||||||||||||||||||||||||||
ひとまわり小さいサイズのほうがいい方はこちら。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TP-Link モーションセンサー Tapo T100 | ★★★ | ¥2,080 | ¥2,569 | 19% | ||||||||||||||||||||||||||||||
スマートリモコンがTP-Linkなら、人感センサーはこちら。壁に貼り付けたり磁石で冷蔵庫などに取り付けることができる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TP-Link 接触センサー Tapo T110 | ★★ | ¥1,760 | ¥2,200 | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||
スマートリモコンがTP-Linkなら、開閉センサーはこちら。2つのパーツで、扉の両側や窓に取りつけて使う。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TP-Link Tapo スマートホームキット | ★★ | ¥6,770 | ¥8,600 | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||
開閉センサー、人感センサーにハブもセットになったもので、まずは安否確認のための製品を導入したいということならこれで完結する(ハブも含まれているのでスマートリモコンは不要)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ネットワークカメラ(防犯カメラ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ring Indoor Cam 第2世代 | ★★★ | ¥3,480 | ¥4,980 | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Amazon子会社でホームセキュリティカメラ製品専門メーカーなので安心。動体検知すると前後数秒の短い動画を自動録画し、ライブ映像もスマホアプリやスマートディスプレイなどから確認できる。首振り機能付きの製品もある。クラウドサービス「Ring Homeプラン」は1台の場合月350円/年3,500円。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ring Stick Up Cam Battery(屋内外・バッテリー内蔵) | ★★★ | ¥5,980 | ¥8,980 | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||
バッテリー内蔵なので置き場所が自由で、屋外でも使える防水タイプ。動体検知での自動録画はじめ、機能が充実しており、これ一台あれば家の中や庭での見守りや防犯にも使える。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ring Spotlight Cam Plus, Battery(防犯カメラ) | ★★★ | ¥14,980 | ¥24,980 | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||
玄関前の外壁に防犯カメラとして取り付けたいならこれ。高機能なネットワークカメラで、人の動きを検知すると自動的にスポットライトを点灯する設定も可能。他のRingカメラとも共通のバッテリーを2個入れられる他、ソーラーパネルや電源アダプタなどオプション製品もいろいろ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■スマートドアベル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ring Battery Doorbell | ★★★ | ¥8,980 | ¥14,980 | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Amazon子会社でホームセキュリティカメラ製品専門メーカーの製品。屋内のネットワークカメラをRingにするなら玄関も揃えておくと同じアプリで実家内外の映像を確認でき、クラウドサービスも同一アカウントで利用できるので便利。機能も充実している。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SwitchBot テレビドアホン | ★★ | ¥15,980 | ¥18,980 | 16% | ||||||||||||||||||||||||||||||
SwitchBotアプリですべてコントロールしたいならこれ。専用のモニターもセットなので、親が玄関をでなくても来客確認することができる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TP-Link Tapo スマートドアホン | ★★ | ¥7,920 | ¥9,900 | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||
TP-Linkのスマートドアベル。スマートAI検知で、人物・車両・ペットなども識別してくれる。スポットライト搭載で夜間でもフルカラー。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■スマートロック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SESAME5 (公式サイト価格要チェック) | ★★★ | ¥5,891 | ¥6,480 | 9% | ||||||||||||||||||||||||||||||
人気のスマートロック。遠隔操作には別売りのWifiモジュールが必要となる。公式サイトでの価格・キャンペーンなどもチェックしてからの購入を。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SwitchBotスマートロック | ★★★ | ¥10,080 | ¥11,980 | 16% | ||||||||||||||||||||||||||||||
SwitchBotのスマートロック。実家緊急時に遠隔解錠するためなら単品購入でいいが、普段の解錠にも使うなら、暗証番号&指紋認証パッドと組み合わせてより便利になる。他に「ロックPro」「ロックUltra」や、顔認証パッドなどとのセット販売もあり。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Life360 Tile Mate スタンダードモデル | ★★ | ¥1,580 | ¥3,980 | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||
スマートタグで、鍵やお財布などよく紛失するものにつけておくと、スマホアプリで最後に確認された場所・日時を確認したり、近くにある場合は音を鳴らして場所を知らせてもらえる。Bluetooth接続距離が長い「Life360 Tile Pro」もあり。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SwitchBotボット | ★★ | ¥3,960 | ¥4,980 | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||
壁スイッチのみで赤外線リモコンがない天井照明などもスマートリモコン経由で操作できるようにするためのアイディア製品。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
新着記事
- マネックスで見守りテックのオンラインセミナー開催
- 体験コーナーも盛況!いわき市見守りテックセミナー開催
- 「見守りテック活用入門講座」をKindle出版しました
- いわき市で10/4に「見守りテックセミナー」開催!
- AIアシスタントが高齢の親の見守りに!~Amazon最新調査から見えた可能性
入門編
初級編
<目的からチェック>
- 急な発病・転倒など緊急事態を早期発見
- スケジュール管理・毎日の日課リマインド
- 熱中症を防ぐ/家電製品の消し忘れチェック
- いつでも顔を見ながらコミュニケーション
- 外出・帰宅を確認/遠方から来客対応する
- リモコンが苦手になっても「声」で家電や照明操作
<モノからチェック>
- まずは手軽&安価にネット環境を作る
- 見守りの「目」になるネットワークカメラ
- 家電遠隔・自動操作するスマートリモコン
- 高齢者アシスタントはスマートディスプレイ
- 転倒や異常事態を検知するためのセンサー
- スマートドアベルで遠く離れた場所で来客応対
実践編
- ホームセキュリティ会社の「高齢者見守りサービス」って?
- 一戸建ての火災報知器は「連動型」が安心
- 廊下やトイレの天井照明に人感センサー付LED電球を設置して自動点灯にする
- スケジュール管理にアレクサ搭載スマートディスプレイ「Echo Show」を使う方法
- 離れて暮らす親へ贈る、“邪魔にならない”スマートディスプレイの選び方
- 親のAlexaアカウントを別に作るべき?
製品レビュー
親の見守りに役立つ製品・サービスを実際に使ってレビューしています。
見守りサービス
ホームセキュリティ会社のサービスや置き換え型見守り家電などのご紹介です。
お知らせ
ITを活用した高齢者の見守りや、スマートホーム製品に関するニュースや、当サイトのお知らせはこちらです。
運営者ノート
どうしたらよりスマートな見守りができるか試行錯誤する日々の記録や情報収集したことをまとめています。
関連リンク
スマートホームや見守り&介護についてもっと調べたい方のためのお役立ちサイト・記事一覧です。
